熱門關鍵詞:珀金斯發(fā)電機組靜音柴油發(fā)電機組濟柴發(fā)電機組玉柴發(fā)電機上柴發(fā)電機濰柴發(fā)電機通柴發(fā)電機沃爾沃發(fā)電機康明斯發(fā)電機重慶康明斯發(fā)電機東風康明斯發(fā)電機道依茨發(fā)電機無錫動力發(fā)電機珀金斯發(fā)電機
掃碼加微信,隨時隨地獲取最新機組報價單及相關信息
13873163950
明邦•上柴500千瓦柴油發(fā)電機組參數(?。? | ||||
機組型號 | MB-S500 | 機組重量 | 3700KG | |
輸出功率 | 500KW /625KVA | 機組尺寸 | 3550mm×1400mm×1900mm | |
功率因素 | COSΦ=0.8(滯后) | 電壓 | 400/230 | |
輸出電流 | 900 A | 頻率 | 50Hz |
明邦•上柴500千瓦柴油發(fā)電機組-[柴油機]參數 | ||||
發(fā)動機生產商 | 上柴股份 | |||
發(fā)動機型號 | SC25G690D2 | 排氣量 | 25.8L | |
轉 速 | 1500RPM | 汽缸數 | 12缸V型,四沖程,水空中冷 | |
功 率 | 505KW | 發(fā)動機冷卻方式 | 閉式循環(huán)水冷卻 | |
燃油消耗 | ≤202g/kw.h | 調速系統(tǒng) | 電子調速 | |
潤滑油容量 | 65 L | 啟動方式 | 24V直流電啟動 | |
缸徑×行程 | 135×150 mm | 發(fā)動機過濾系統(tǒng) | 干式空氣過濾器、燃油過濾器、機油過濾器 | |
壓縮比 | 16.8:1 |
明邦•上柴500千瓦柴油發(fā)電機組-[發(fā)電機]參數 | ||||
生產商 | 揚州明邦 | |||
型 號 | MBC5D | 穩(wěn)態(tài)頻率變化率 | 優(yōu)于5% | |
電壓控制方式 | AVR(自動電壓穩(wěn)定) | 空載電壓調整范圍 | ≥95%—105% | |
電壓調整率 | ±1% | 絕緣等級/防護等級 | H級/IP22 | |
額定電壓/頻率/功率因素 | 400V/230V,50Hz,0.8滯后,三相四線 | 勵磁方式 | 無刷勵磁 |
客戶技術支持服務是明邦科聯專職柴油發(fā)電機組售后和維修服務工程,由設備技術培訓部、技術支持部、售后服務部組成,可滿足客戶的售前售中和售后的一切需求。三十年磨一劍,明邦科聯憑借30多年來的制造和市場服務經驗,累積了豐富的技術經驗并打造出一支優(yōu)質的服務團隊。
為客戶量身定制各種級別的培訓課程,有定期和不定期,有在明邦舉行,也有在客戶現場舉辦,多方式、多層級為客戶提供培訓服務。
隨時隨地根據客戶的不同需求,提供專業(yè)化、個性化的解決方案,滿足客戶各方面需求,為客戶創(chuàng)造價值。
無論是安裝調試、日常檢修、維護保養(yǎng)、運行故障排除、還是設備的大修,明邦售后服務團隊都能為您提供及時、周到、熱心的服務。