在线电影欧美日韩国产,亚洲色图福利免费,久久99国产综合精品女同,秋霞午夜AV在线观看,亚洲黄色天堂。,国语东北少妇456

收藏本站收藏本站網(wǎng)站地圖網(wǎng)站地圖歡迎進入長沙明邦智能科技有限公司官網(wǎng)!主營:玉柴發(fā)電機,康明斯發(fā)電機,上柴發(fā)電機,靜音發(fā)電機

長沙明邦智能科技有限公司

智能柴油發(fā)電機組,讓您停電不超8秒!Smart diesel generator set allows you to power off for no more than 8 seconds!

全國服務(wù)熱線掃碼獲取最新報價13755107316

熱門關(guān)鍵詞:珀金斯發(fā)電機組靜音柴油發(fā)電機組濟柴發(fā)電機組玉柴發(fā)電機上柴發(fā)電機濰柴發(fā)電機通柴發(fā)電機沃爾沃發(fā)電機康明斯發(fā)電機重慶康明斯發(fā)電機東風(fēng)康明斯發(fā)電機道依茨發(fā)電機無錫動力發(fā)電機珀金斯發(fā)電機

當(dāng)前位置: 首頁 » 按動力品牌 » 珀金斯發(fā)電機
機組型號 輸出功率
(KW/KVA)
柴油機品牌 柴油機型號 缸數(shù) 排量(L) 潤滑油
容量(L)
燃油消耗
(g/kw.h)
外形尺寸(L×W×H)(mm) 機組重量
(KG)
詳情
MB-P36 36/45 珀金斯 1103A-33TG1 3 3.3 8.3 210 1570×635×1190 730 詳細(xì)參數(shù)
MB-P50 50/62.5 珀金斯 1104A-44TG1 3 3.3 8.3 210 1900×720×1290 930 詳細(xì)參數(shù)
MB-P80 80/100 珀金斯 1104C-44TAG2 4 4.4 19 210 1900×720×1290 950 詳細(xì)參數(shù)
MB-P100 100/125 珀金斯 1006TAG 6 5.99 19 210 2220×780×1480 1695 詳細(xì)參數(shù)
MB-P120 120/150 珀金斯 1006-6TAG2 6 5.99 19 210 2300×780×1480 1700 詳細(xì)參數(shù)
MB-P200 200/250 珀金斯 1306C-E87TAG6 6 8.7 28.3 185 2460×875×1610 1825 詳細(xì)參數(shù)
MB-P280 280/350 珀金斯 2206A-E13TAG2 6 12.5 40 210 3070×1120×1960 2950 詳細(xì)參數(shù)
MB-P320 320/400 珀金斯 2206A-E13TAG3 6 12.5 40 217 3070×1120×1960 2970 詳細(xì)參數(shù)
MB-P360 360/450 珀金斯 2506C-E15TAG1 6 15.2 62 216 3070×1120×1960 2970 詳細(xì)參數(shù)
MB-P400 400/500 珀金斯 2506A-E15TAG2 6 15.2 62 217 3250×1120×1960 3020 詳細(xì)參數(shù)
MB-P480 480/600 珀金斯 2806A-E18TAG1A 6 18.1 62 217 3320×1540×2180 3532 詳細(xì)參數(shù)
MB-P520 520/650 珀金斯 2806A-E18TAG2 6 18 16.1 210 3575×1540×1950 3912 詳細(xì)參數(shù)
咨詢咨詢 微信微信二維碼 地址地址 TOPTOP