熱門關鍵詞:珀金斯發(fā)電機組靜音柴油發(fā)電機組濟柴發(fā)電機組玉柴發(fā)電機上柴發(fā)電機濰柴發(fā)電機通柴發(fā)電機沃爾沃發(fā)電機康明斯發(fā)電機重慶康明斯發(fā)電機東風康明斯發(fā)電機道依茨發(fā)電機無錫動力發(fā)電機珀金斯發(fā)電機
機組型號 | 輸出功率 (KW/KVA) |
柴油機品牌 | 柴油機型號 | 缸數(shù) | 排量(L) | 潤滑油 容量(L) |
燃油消耗 (g/kw.h) |
外形尺寸(L×W×H)(mm) | 機組重量 (KG) |
詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MB-M1320 | 1320/1650 | 德國奔馳 | MTU/12V4000G23 | V型12缸 | 57.2 | 260 | 205 | 6150*2150*2400 | 13000 | 詳細參數(shù) |
MB-M1470 | 1470/1837.5 | 德國奔馳 | MTU/12V4000G63 | V型12缸 | 57.2 | 260 | 205 | 6150*2150*2400 | 14000 | 詳細參數(shù) |
MB-M1670 | 1670/2087.5 | 德國奔馳 | MTU/16V4000G23 | V型16缸 | 76.3 | 300 | 205 | 6500*2600*2500 | 17000 | 詳細參數(shù) |
MB-M1830 | 1830/2287.5 | 德國奔馳 | MTU/16V4000G63 | V型16缸 | 76.3 | 300 | 205 | 6550*2600*2500 | 17600 | 詳細參數(shù) |
MB-M2040 | 2040/2550 | 德國奔馳 | MTU/20V4000G23 | V型20缸 | 95.4 | 390 | 205 | 8300*2950*2550 | 24000 | 詳細參數(shù) |
MB-V68 | 68/85 | 瑞典沃爾沃 | TAD530GE | 4 | 4.76 | 13 | 210 | 2200*760*1380 | 1050 | 詳細參數(shù) |
MB-V80 | 80/100 | 瑞典沃爾沃 | TAD531GE | 4 | 4.76 | 13 | 206 | 2200*760*1380 | 1150 | 詳細參數(shù) |
MB-V100 | 100/125 | 瑞典沃爾沃 | TAD532GE | 4 | 4.76 | 13 | 206 | 2500*750*1400 | 1300 | 詳細參數(shù) |
MB-V120 | 120/150 | 瑞典沃爾沃 | TAD731GE | 6 | 7.15 | 20 | 210 | 2500*850*1450 | 1400 | 詳細參數(shù) |
MB-V150 | 150/187.5 | 瑞典沃爾沃 | TAD732GE | 6 | 7.15 | 29 | 210 | 2500*1000*1600 | 1550 | 詳細參數(shù) |
詳細參數(shù) | ||||||||||
詳細參數(shù) |